ALPHA 7 アルファ7
-ALPHA 7 – COME FLY WITH ME-
鳥のように羽を広げ、軽やかに空中に飛びでる。ALPHA7は、これを実現するための完璧なパートナーです。最新のテクノロジーと最高品質の素材を組み合わせることで、スクーリング中、そしてその後も長い間、喜びと安全を確保します。最大の飛行の楽しみが保証されています。
¥540,000(税込¥594,000)
テクニカルデータ
ALPHA7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セル数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
ライザー | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
翼面積(実測) | m2 | 22.1 | 24 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
翼面積(投影) | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
アスペクト比(実測) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
アスペクト比(投影) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
スパン | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
スパン(投影) | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
グライダーの重量 | kg | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
テイクオフ時の推奨重量 * | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
最大コード | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 |
3.02 |
3.19 |
認証クラス | A | A | A | A | A |