IOTA DLS イオタDLS
-A New Era Begins -
IOTA3がIOTA DLSになります。私たちは、トップエンドのBクラスウィングのパフォーマンス、ハンドリング、および軽量化をさらに発展させるため、開発にじっくり時間をかけました。これら3つの品質すべてにおいて、新しいレベルの卓越性を達成しています。
DLSはDURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTUREの略で、構造革新と独自の材料を組み合わせた新しい開発哲学の始まりを示しています。最初の配達は4月に予定されています。
¥830,000(税込¥913,000)
スペックデータ
IOTA DLS
サイズ | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
翼面積(実測) | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
翼面積(投影) | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
テイクオフ時の推奨重量 | kg | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 97 | 97 – 110 | 110 – 125 |
認証重量 | kg | 60 – 77 | 70 – 88 | 80 – 100 | 92 – 114 | 105 – 128 |
グライダーの重量 | kg | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
スパン(実測) | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
スパン(投影) | m | 8.89 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
アスペクト比(実測) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
アスペクト比(投影) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
セル数 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
認証クラス | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
イオタDLSのラインプランはこちら(PDF)