ALPHA DLS アルファDLS
-COME FLY WITH ME-
アルファDLSは、エントリーレベルグライダーの軽量バージョンです。軽量構造となる設計を最適化し、アルファ8よりも最大800g軽量化され、さらに優れた滑空性能を実現しました。そのため、ハイク&フライ、ツアー、さらには初めてのクロスカントリーフライトにも最適です。
¥580,000(税込¥638,000)


テクニカルデータ
| ALPHADLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ライザー | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
| 翼面積(実測) | m2 | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
| 翼面積(投影) | m2 | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
| アスペクト比(実測) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| アスペクト比(投影) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| スパン | m | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
| スパン(投影) | m | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
| グライダーの重量 | kg | 3.60 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.95 |
| 認証重量 | kg | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
| テイクオフ時の推奨重量 * | kg | 58-70 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
| 最大コード | m | 2.59 | 2.71 | 2.83 |
2.97 |
3.14 |
| 認証クラス | A | A | A | A | A |





