PI ULS パイ ULS
―軽量で多様性―
サーマルウィング、ハイク&フライ、ミニウィングを一つに
14年以上にわたり、PIシリーズは汎用性と軽量性の象徴であり続けてきました。第4世代となったPIは、最小限の重量、最大限の楽しさ、そして驚異的な性能という独自の組み合わせを実現。さらに軽量化が進み、新サイズ14はわずか1.65kgから。初回出荷は10月を予定しています。
14・16・18サイズ ¥640,000 (税込¥704,000)
20・22・24・26サイズ ¥660,000 (税込¥726,000)

14~18サイズは、ハイク&フライ&クライム&アドベンチャーに向けられています。最小の重量とボリュームのために妥協なく最適化されています。
20サイズからは使いやすさと耐久性に重点が置かれています。
テクニカルデータ
| PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼面積(実測) | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| 翼面積(投影) | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| 認証スターティングウェイト | kg | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 | |||
| 推奨スターティングウェイト | kg | – | – | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 | |
| 推奨ウェイト(ハイク&フライ) | kg | – | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 | ||
| 推奨ウェイト(ミニウイング) | kg | 85-95 | 97-103 | – | – | |||
| グライダーの自重 | kg | – | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| グライダーの自重(ライトライザー) | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | – | – | – | – |
| スパン | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| スパン(投影) | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| アスペクト比(実測) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| アスペクト比(投影) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| マックスコード | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| セル数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ウエイトレンジ EN/LTF A | kg | – | – | – | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| ウエイトレンジ EN/LTF B | kg | – | – | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
* パイロット、パラグライダー、全装備を含む
マテリアル
| リーディングエッジ | Skytex 32 universal |
|---|---|
| リーディングエッジ 14/16/18サイズ | Dominico DOKDO 10DSF |
| アッパーサーフェイス | Skytex 27 classic II |
| アッパーサーフェイス 14/16/18サイズ | Dominico DOKDO 10DSF |
| ロアサーフェイス | Dominico DOKDO 10DSF |
| ロアサーフェイス 14/16/18サイズ | Dominico DOKDO 10DSF |
| プロファイル | Skytex 27 hard finish |
| アンサスペンデッドプロファイル | Skytex 27 hard finish |
| ダイアゴナル | Skytex 32 hard finish |
| テンションテープ | Skytex 32 hard finish |
| メインライン | A-8001-230, -190, -130 |
| ギャラリーライン | A-8001-090, -070, -050 |
| スタビ | PPSLS 125 |
| ブレークライン | A-8001-090, -070, -050 |
| ステアリングライン | A-8001-190, A-7850-240 |
| ライトライザー | PES/Technora 12mm |
| ライトライザー 16/18サイズ | PES/Technora 7mm |
| ウルトラライトライザー 14/16/18サイズ | Rope 6mm C33 Protection Cover dyneema Pure Black PU Coated |
| ソフトリンク | Softlink DC 300 |
スタンダードカラー





