TAU DLS タウDLS
Sports-Class Racer
Next-Level Performance

TAU DLSは、野心的なクロスカントリーや競技パイロット向けに、パフォーマンス志向のハイエンドEN Cツーライナーとしてリリースします。TAU DLSは、最大のパフォーマンスと卓越した精密なハンドリング、そして高い効率を兼ね備えています。最初の配達は4月末に行われます。
¥1,100,000円(税込1,210,000円)

「STATE-OF-THE-ART EDELRID PRO DRY LINES」は、TAU DLS ラインは、長期間使用しても非常に長さが安定しており、平均以上の耐久力を持っています。色分けされたPro Dryラインは、60%以上の撥水性を示します。

効率的なピッチ制御システム TAU DLSは、現代的で明確に設計されたライザーを備えています。Bライザーによるピッチ制御は、加速飛行中においても効率性を維持し、いつでも精密に調整可能です。新設計のBハンドルはライザーと完璧に調和します。
スペックデータ
| TAU DLS | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼面積(実測) | m2 | 19.10 | 20.10 | 21.50 | 22.80 | 24.30 | 26.55 |
| 翼面積(投影) | m2 | 16.30 | 17.15 | 18.35 | 19.46 | 20.74 | 22.66 |
| 認証重量 | kg | 60-76 | 68-84 | 77-93 | 85-101 | 94-112 | 105-127 |
| テイクオフ時の推奨重量 | kg | 65-73 | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-110 | 110-125 |
| グライダーの自重 | kg | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 |
| スパン | m | 11.15 | 11.43 | 11.83 | 12.18 | 12.57 | 13.14 |
| スパン(投影) | m | 8.97 | 9.20 | 9.52 | 9.80 | 10.12 | 10.58 |
| アスペクト比 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| アスペクト比(投影) | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
| マックスコード | m | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.56 |
| セル数 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 認証(推奨重量内) | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
シームレスな重量範囲

TAU DLSのシームレスな重量範囲は、翼サイズごとに明確な移行を実現するため、各パイロットは 最適な離陸重量範囲に適合します。これによりTAU DLSは、あらゆる飛行条件において 実用速度と上昇性能の最適なバランスを保証します。。
マテリアル
| リーディングエッジ | Skytex 38ユニバーサル |
|---|---|
| アッパーサーフェイス | Skytex 32ユニバーサル |
| ロアサーフェイス | DOKDO 10DSF |
| デザインストライプ | Skytex 32ユニバーサル |
| プロファイル | Skytex 32 ハードフィニッシュ, Skytex 27 ハードフィニッシュ |
| アンサスペンデッドプロファイル | Skytex 27 ハードフィニッシュ |
| ダイアゴナル | Skytex 40 ハードフィニッシュ, Skytex 32 ハードフィニッシュ, Skytex 27 ハードフィニッシュ |
| テンションテープ | Skytex 40 ハードフィニッシュ |
| メインライン | A-8001-470, 340, 230, 190, 135, 130, 050 |
| ギャラリーライン | A-8001-280, -190, -130, -090, -070, -050, -040, -035 |
| スタビ | PPSLS 125 |
| ブレークライン | A-8001-190, -050, -040, -035 |
| ステアリングライン | A-8001-190, A-7850-240 |
| ライザー | PES/Technora 12mm |
| クイックリンク | MR Delta 3.5mm / S12 |




