SQUARE ROUND THE BEST OF TWO WORLDS
スクエアとラウンドタイプのハイブリッドパラシュート SQR 開傘スピードが早く、軽量コンパクトでいてパッキングもしやすい。 http://companion.aero/
Technical Data |
SQR100 |
SQR120 |
SQR140 |
SQR230 |
Area | 25.4 m2 | 32.4 m2 | 37.80 m2 | 62.6 m2 |
Max. TOW | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 230 kg |
Sink rate at Max. TOW | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 4.9 m/s |
Weight | 1258 g (Light 917 g) | 1534 g (Light 1129 g) | 1707 g | 2543 g |
Packing volume | 3.0 – 5.2 L (Light 2.5 – 3.5 L) | 3.5 – 5.6 L (Light 2.8 – 4.0 L) | 3.7 – 5.9L | 6.0 – 9.4 L |
Certification | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
SQR100 ¥120,000(税込¥132,000) SQR120 ¥130,000(税込¥143,000) SQR140 ¥140,000(税込¥154,000) SQR230 ¥220,000(税込¥242,000)
Technical Data |
SQR Light2 80 |
SQR Light2 100 |
SQR Light2 120 |
SQR Light2 150 |
SQR Light2 200 |
Area | 21.0 m2 | 26.0 m2 | 32.9 m2 | 38.9 m2 | 54.0 m2 |
Max. TOW | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg |
Sink rate at Max. TOW | 5.1 m/s | 5.3 m/s | 5.1 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s |
Weight | 794g | 917 g | 1129 g | 1445 g | 1887 g |
Packing volume | 1.4– 2.7L | 1.7 – 3.0 L | 2.0 – 3.4 L | 3.5 – 5.5L | 4.0 – 7.0 L |
Certification | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
SQR Light2 80 ¥150,000(税込¥165,000) SQR Light2 100 ¥160,000(税込¥176,000) SQR Light2 120 ¥170,000(税込¥187,000) SQR Light2 150 ¥190,000(税込¥209,000) SQR Light2 190 ¥240,000(税込¥264,000)